1/14

Apartamento com 1 Quarto e 1 banheiro à Venda, 44 m² por R$ 614.328

COD. AP45_2-2222311

Rua Neo Alves Martins - Zona 01, Maringá - PR

Ver no mapa

Compra

R$ 614.328

  • Condomínio Não informado
  • IPTU Não informado
  • 44m²
  • 1 quarto
  • 1 banheiro
  • 0 vagas

Características

  • Piscina
  • Churrasqueira
  • Elevador
  • Academia
  • Salão de festas
  • Próximo a escola
  • Próximo a shopping

Evite cair em golpes: nunca faça depósitos, transferências ou quaisquer adiantamentos sem conferência e/ou visita no imóvel.

Reportar problema ou denunciar anúncio

Apartamento para Venda em Maringá, Zona 01, 1 dormitório, 1 banheiro

Edifício NEO Smart Home by Just - Maringá/PR

Localização: Rua Neo Alves Martins com a Piratininga180m do Shopping Maringá Park
250m do Muffato Gourmet
350m do Parque do Ingá
500m da Catedral




Descrição:
Excelente oportunidade de investimento em imóvel na planta na área central de Maringá! Previsão de entrega para o mês de outubro/2025.
Tipologia dos Apartamentos:Apartamentos com 44m² a 57m²
84 unidades no total
04 unidades por andar
28 pavimentos em Torre única




Unidades Disponíveis:
Apto 302: Área útil 57,41m²: 1 Garagem: Área total 118,96m²: R$ 747.391,47

Apto 502: Área útil 57,41m²: 1 Garagem: Área total 118,96m²: R$ 773.085,58

Apto 703: Área útil 45,13m²: 1 Garagem: Área total 106,68m²: R$ 614.328,24

Apto 802: Área útil 57,41m²: 1 Garagem: Área total 118,96m²: R$ 785.690,24

Apto 1003: Área útil 45,13m²: 1 Garagem: Área total 106,68m²: R$ 624.236,76

Apto 1101: Área útil 52,10m²: 1 Garagem: Área total 113,65m²: R$ 724.458,53
Apto 1102: Área útil 57,41m²: 1 Garagem: Área total 118,96m²: R$ 798.294,89

Apto 1301: Área útil 52,10m²: 1 Garagem: Área total 113,65m²: R$ 732.084,41
Apto 1302: Área útil 57,41m²: 1 Garagem: Área total 118,96m²: R$ 806.698,00
Apto 1303: Área útil 45,13m²: 1 Garagem: Área total 118,96m²: R$ 634.145,28

Apto 1501: Área útil 52,10m²: 1 Garagem: Área total 113,65m²: R$ 739.710,28
Apto 1502: Área útil 57,41m²: 1 Garagem: Área total 118,96m²: R$ 815.101,10

Apto 1601: Área útil 52,10m²: 1 Garagem: Área total 113,65m²: R$ 743.523,22

Apto 1701: Área útil 52,10m²: 1 Garagem: Área total 113,65m²: R$ 747.336,16

Apto 1801: Área útil 52,10m²: 1 Garagem: Área total 113,65m²: R$ 751.149,10

Apto 1901: Área útil 52,10m²: 1 Garagem: Área total 113,65m²: R$ 754.962,04
Apto 1902: Área útil 57,41m²: 1 Garagem: Área total 118,96m²: R$ 831.907,31
Apto 1903: Área útil 45,13m²: 1 Garagem: Área total 106,68m²: R$ 653.962,32

Apto 2003: Área útil 45,13m²: 1 Garagem: Área total 106,68m²: R$ 657.265,16

Apto 2101: Área útil 52,10m²: 1 Garagem: Área total 113,65m²: R$ 762.587,92


Diferenciais:
SPA no Rooftop
Academia no Rooftop
Sport Bar
Coworking
Lavanderia OMO
Salão de festas
Mini Market
Sala Delivery
Serviços pay-per-use
Wifi em áreas comuns
Tomadas USB
Fechadura Eletrônica
Carregamento de carro elétrico

Tel: (44) 306

Precisa financiar?

O Viva Real te ajuda a realizar o sonho de adquirir seu imóvel! Simule agora seu financiamento, e se gostar, envie uma proposta em menos de 5 minutos.

Preencha os seus dados e os do imóvel para fazer uma simulação

Explore a vizinhança

Rua Neo Alves Martins - Zona 01, Maringá - PR