Você está vendo esta página porque o imóvel que buscava foi alugado ou está indisponível.

Apartamento com 3 Quartos à Venda, 101 m² por R$ 760.000 Santa Mônica, Uberlândia - MG

  • 101 (R$ 7.524/m²)
  • 3 quartos
  • 2 banheiros
    1 suíte
  • 2 vagas

Características

  • Varanda
  • Sistema de alarme
  • Espaço gourmet
  • Churrasqueira na varanda
  • Área de serviço

Apartamento à venda no Bairro Jardim Finotti

PRÉDIO VIVAZ FINOTTI:

Guarita (Estrutura para portaria 24h)
Duas Torres (BLOCO A, e BLOCO B)
Dois Elevadores por BLOCO
Hall de entrada
Sport Bar
Espaço Jogos Teen
Piscina adulta e infantil
Sauna
Varanda Gourmet
Family Gourmet
Jardim Gourmet
Salão de Festa com terraço descoberto
Espaço Fitness
Sala de Reunião
Sala de Síndico
Coworking
Cinema
Bicicletário

APARTAMENTOS COM 3 QUARTOS (03 Suítes)

Apartamento com alto padrão de qualidade e acabamento:
Com 116,28m² (Final 01)
Três Quartos sendo 03 suítes (suíte master com closet)
Lavabo
Cozinha e lavanderia (área de serviço)
Despensa
Sala em 02 ambientes
Piso em porcelanato
Rodapé embutido
Área técnica para ar condicionado
Varanda gourmet com churrasqueira
Quatro pontos para ar condicionado: 03 quartos e sala
Opção com garagem para 02 ou 03 carros.

APARTAMENTOS COM 3 QUARTOS (01 Suíte:)

Apartamento com alto padrão de qualidade e acabamento:
Com 100,68m² (Final 02) e Com 109,58m² (Final 03)
Três Quartos sendo 01 suíte
Final 03 tem 01 Quarto suíte master com closet
Final 02 tem 01 Quarto suíte e 02 quartos suítes americanas
Roupeiro (Final 02)
Lavabo
Cozinha americana e lavanderia (área de serviço)
Sala em 02 ambientes
Piso em porcelanato
Rodapé embutido
Área técnica para ar condicionado
Varanda gourmet com churrasqueira;
Quatro pontos para ar condicionado: 03 quartos e sala
Dois carros na garagem.

Tabela E Disponibilidades Bloco A:
201 116,28m2 R$ 913.500,00
202 110,68m2 R$ 771.500,00
203 109,58m2 R$ 832.500,00
301 116,28m2 R$ 918.500,00
302 110,68m2 R$ 771.500,00
303 109,58m2 R$ 837.500,00
401 116,28m2 R$ 923.500,00
402 110,68m2 R$ 776.500,00
403 109,58m2 R$ 842.500,00
501 116,28m2 R$ 933.500,00
502 110,68m2 R$ 786.500,00
503 109,58m2 R$ 852.500,00
601 116,28m2 R$ 938.500,00
602 110,68m2 R$ 791.500,00
603 109,58m2 R$ 857.500,00
701 116,28m2 R$ 943.500,00
702 110,68m2 R$ 796.500,00
703 109,58m2 R$ 862.500,00
801 116,28m2 R$ 953.500,00
802 110,68m2 R$ 806.500,00
903 109,58m2 R$ 877.500,00
1001 116,28m2 R$ 968.500,00
1002 110,68m2 R$ 821.500,00
1102 110,68m2 R$ 831.500,00
1103 109,58m2 R$ 897.500,00

Tabela E Disponibilidades Bloco 8:
201 116,28m2 R$ 913.500,00
202 110,68m2 R$ 760.000,00
203 109,58m2 R$ 825.000,00
301 116,28m2 R$ 918.500,00
302 110,68m2 R$ 765.000,00
303 109,58m2 R$ 830.000,00
401 116,28m2 R$ 923.500,00
402 110,68m2 R$ 770.000,00
403 109,58m2 R$ 845.000,00
501 116,28m2 R$ 933.500,00
502 110,68m2 R$ 780.000,00
503 109,58m2 R$ 845.000,00
602 110,68m2 R$ 785.000,00
603 109,58m2 R$ 850.000,00
701 116,28m2 R$ 943.500,00
702 110,68m2 R$ 790.000,00
801 116,28m2 R$ 953.500,00
802 110,68m2 R$ 800.000,00
803 109,58m2 R$ 865.000,00
901 116,28m2 R$ 958.500,00
902 110,68m2 R$ 805.000,00
903 109,58m2 R$ 870.000,00
1001 116,28m2 R$ 958.500,00
1002 100,68m2 R$ 821.500,00
1003 109,58m2 R$ 887.500,00
1102 100,68m2 R$ 831.500,00
1103 109,58m2 R$ 897.500,00

TABELA SUJEITA À ALTERAÇÃO SEM AV. ref. 61810 atualizado em 25/01.